Arquitectura académica · A (Universidad) y B (Instituto Universitario)
Día 1 · 29-oct-2026. Dimensionamiento: Licenciatura/Ingeniería 10 semestres · 180-200 UC · TSU 6 semestres · 116-132 UC según carrera (tope 22 UC/semestre) · 1 UC = 1 h teórica o 2-3 h prácticas semanales · servicio comunitario 120 h · pasantías · trabajo especial de grado. Todo programa a distancia requiere aprobación CNU + Ejecutivo antes de iniciar (Acuerdo 0173 art. 8).
Principio de no afinidad (art. 180)
| Facultad | Área de conocimiento (OPSU) | Por qué no es afín a las otras |
|---|---|---|
| F1 Ciencias Empresariales y Finanzas Digitales | Ciencias Sociales · Económicas y Administrativas | objeto = organizaciones, mercados, capital |
| F2 Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos | Ingeniería · Tecnología | objeto = sistemas computacionales y datos |
| F3 Ciencias de la Tierra y Economía Extractiva | Ciencias Básicas de la Tierra · Ingeniería de Minas · Ambiente | objeto = recursos minerales, territorio y ambiente |
A · Universidad · tres facultades, once escuelas, carreras fundacionales
F1 · Facultad de Ciencias Empresariales y Finanzas Digitales
| Escuela | Carrera | Título | Sem. | UC | Semilla GXE |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración y Gestión Digital | Administración de Empresas Digitales (salida TSU 116 UC) | Licenciado/a | 10 | 180 | Colegiatura B1-B6 · plataforma GXE como laboratorio |
| Finanzas, Fintech y Mercado de Capitales | Finanzas y Tecnología Financiera (salida TSU 122 UC) | Licenciado/a | 10 | 186 | Family Office · Nexus Pay · titularización SUNAVAL · cartas de crédito |
| Comercio Internacional y Logística | Comercio Internacional y Cadenas de Suministro | Licenciado/a | 10 | 180 | Nexus Trade · ECA · importación de alimentos · 486 rutas |
| Emprendimiento y Economía Periférica | Gestión de Emprendimientos y Negocios de Proximidad | TSU → Lic. | 6 / 10 | 116 / 180 | Semillero · Academia PYME · agencias móviles |
F2 · Facultad de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos
| Escuela | Carrera | Título | Sem. | UC |
|---|---|---|---|---|
| Ciencia de Datos | Ciencia de Datos (salida TSU 126 UC) | Licenciado/a | 10 | 190 |
| Inteligencia Artificial Aplicada | Ingeniería en Inteligencia Artificial (salida TSU 132 UC) | Ingeniero/a | 10 | 200 |
| Ingeniería de Software y Plataformas | Ingeniería de Software | Ingeniero/a | 10 | 200 |
| Ciberseguridad y Gobierno del Dato | Ciberseguridad y Protección de Datos | TSU → Ing. | 6 / 10 | 132 / 200 |
F3 · Facultad de Ciencias de la Tierra y Economía Extractiva
| Escuela | Carrera | Título | Sem. | UC | Ramo |
|---|---|---|---|---|---|
| Geociencias y Minería Responsable | Ingeniería de Minas | Ingeniero/a | 10 | 200 | oro · hierro · bauxita · coltán · diamantes |
| Geociencias y Minería Responsable | Geociencias y Exploración | Licenciado/a | 10 | 186 | prospección · geoquímica · geofísica |
| Economía Periférica Minera | Proveeduría y Servicios Mineros | TSU | 6 | 132 | insumos, repuestos, alimentación, transporte alrededor de la mina |
| Economía Periférica Minera | Logística y Transporte de Minerales | TSU | 6 | 132 | hierro y bauxita (Guayana) · oro y diamantes (Bolívar) · coltán (Amazonas-Bolívar) |
| Economía Periférica Minera | Seguridad, Higiene y Ambiente Minero | TSU | 6 | 132 | obligatorio para contratistas |
| Economía Periférica Minera | Comercialización y Trazabilidad de Minerales | TSU | 6 | 132 | certificación de origen, refinación, mercado |
| Gestión Ambiental y Comunidades | Gestión Ambiental y Relaciones Comunitarias en Minería | Licenciado/a | 10 | 180 | cierre de minas, pasivos, consulta previa |
Economía periférica: cada TSU de la Escuela de Economía Periférica Minera forma al empresario y al técnico que viven alrededor de la mina, no al minero: el que provee, transporta, alimenta, asegura, certifica y vende. Son carreras cortas, de alta empleabilidad regional y primer destino del Semillero.
B · Instituto Universitario de Tecnología [●] · Caracas (Decreto 865)
Arranca antes, con las TSU que luego absorbe A. Autorización «a título de ensayo» (art. 5).
| Carrera TSU | Sem. | UC | Facultad de destino en A |
|---|---|---|---|
| Inteligencia Artificial Aplicada | 6 | 132 | F2 |
| Ciencia de Datos | 6 | 126 | F2 |
| Administración de Empresas Digitales | 6 | 116 | F1 |
| Finanzas y Tecnología Financiera | 6 | 122 | F1 |
| Proveeduría y Logística Minera | 6 | 132 | F3 |
Ejes transversales (todas las carreras)
Pensamiento empresarial (GXE) · Ética, legalidad y Ley 81 de datos · Inglés técnico · Métodos cuantitativos · Servicio comunitario 120 h · Pasantías en vehículos de la casa · Trabajo especial de grado con empresa real.
Diseño de cada plan de estudios (lo que se construye los días 3-5)
Por carrera: perfil de egreso · campo ocupacional · malla por semestre con UC y prelaciones · unidades curriculares con sinopsis · componente tecnológico (plataforma, laboratorios virtuales, datos de respaldo en VE) · evaluación · docentes requeridos por área con perfil (Acuerdo 0173 art. 25) · bibliografía y recursos educativos abiertos.